Description
| Wire Size | A | B | C | D | Rad. E | Rad. F | Rad. G | Rad. H | J | W.L.L. (Lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 5 | 4-1/2 | 1 | 7/16 | 1/4 | 1-1/2 | 2 | 3/4 | 11/16 | 4,000 |
| 5/8 | 6-1/4 | 5-5/8 | 1-1/4 | 1/2 | 3/8 | 1-7/8 | 2-1/2 | 15/16 | 7/8 | 9,500 |
| 3/4 | 7-1/2 | 6-3/4 | 1-1/2 | 5/8 | 7/16 | 2-1/4 | 3 | 1-1/8 | 1 | 11,600 |
| 7/8 | 8-3/4 | 7-7/8 | 1-3/4 | 11/16 | 1/2 | 2-11/16 | 3-1/2 | 1-1/4 | 1-1/8 | 17,000 |
| 1 | 10 | 9 | 2 | 13/16 | 9/16 | 3-1/16 | 4 | 1-15/32 | 1-5/16 | 19,000 |
| 1-1/8–1-1/4 | 11-1/4 | 10 | 2-1/4 | 15/16 | 11/16 | 3-1/2 | 4-1/2 | 1-11/16 | 1-1/2 | 25,000 |
| 1-3/8 | 13-3/4 | 12-1/4 | 2-3/4 | 1-1/8 | 13/16 | 4-7/16 | 5-1/2 | 2-1/16 | 1-7/8 | 32,000 |
| 1-5/8 | 16-1/4 | 14-5/8 | 3-1/4 | 1-3/8 | 15/16 | 5-1/2 | 6-1/2 | 2-7/16 | 2-1/8 | 39,600 |
| 1-7/8 | 18-3/4 | 16-3/4 | 3-3/4 | 1-9/16 | 1-1/16 | 6-3/16 | 7-1/2 | 2-13/16 | 2-1/2 | 48,000 |
| 2-1/8 | 21-1/4 | 19 | 4-1/4 | 1-15/16 | 1-5/16 | 6-11/16 | 8-1/2 | 3-3/16 | 2-3/4 | 70,000 |





