Description
| Clear Hawse Pendant Assy Size | Applicable Anchor Chain Size | Chain Stopper Size | Marquip Connecting Link | Detachable Link Size (HS) | Detachable Link Size (Std) | Anchor Shackle Size | Solid Thimble Dia. | Wire Rope Size (FMS) | Proof Load (Lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5/8 | 5 | 34,500 | ||
| 3/4 HS 7/8 1 | 7/8 & 1 | 3/4 MOD | 3/4 | 3/4 | 5/8 | 5 | 34,500 | ||
| 1 HS 1-1/8 1-1/4 | 1-1/8 & 1-1/4 | 7/8 MOD | NO. 2 | 1-1/8 | 7/8 | 7 | 71,500 | ||
| 1-1/8 HS 1-3/8 HS 1-3/8 1-3/4 | 1-3/8 to 1-3/4 | 1–1-1/8 MOD | NO. 3 | 1-3/8 | 1-1/4 | 15 | 103,500 | ||
| 1-1/2 HS 1-3/4 HS 1-7/8 2-1/4 | 1-7/8 to 2-1/4 | 1-5/8 MOD | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-1/4 | 15 | 103,500 | ||
| 2-3/8 2-3/4 HD 3 HD 3-1/8 | 2-3/8 to 3-1/8 | 2-1/8–2-3/8 MOD | 1-5/8 | 1-3/4 | 1-5/8 | 15 | 162,500 | ||
| 3-1/2 HD 3-1/4 3-1/2 | 3-1/4 to 3-1/2 | 3–3-1/4 MOD | 1-7/8 | 1-3/4 | 1-5/8 | 15 | 162,500 | ||
| 3-5/8 4 | 3-5/8 to 4 | 3-1/2 HD–3-3/4 | #5 Inverted | 1-3/4 | 1-5/8 | 15 | 162,500 | ||
| 4-3/4 | 4-3/4 | 4-3/4 | #5 Inverted | 1-3/4 | 1-5/8 | 15 | 162,500 |









