Description
These have the same usage abilities as the stockless anchor, however the flukes are longer. Each fluke is provided with an opening for the insertion of strapping material in order to help secure the anchor to the ship’s deck.
| Anchor Weight (lb) | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 28-5/8 | 22-1/8 | 13-3/4 | 20-5/16 | 6-7/16 | 6 | 1-1/8 | 4 | 3-1/2 |
| 400 | 31-1/2 | 24-3/8 | 15-1/8 | 22-3/8 | 6-15/16 | 6-13/16 | 1-1/4 | 4-3/8 | 3-7/8 |
| 500 | 34 | 26-1/4 | 16-1/4 | 24-3/32 | 7-1/2 | 6-5/16 | 1-5/16 | 4-11/16 | 4-1/8 |
| 600 | 36 | 27-29/32 | 17-9/32 | 25-5/8 | 7-15/16 | 6-5/8 | 1-7/16 | 5 | 4-3/8 |
| 800 | 39-11/16 | 30-11/16 | 19 | 28-3/16 | 8-3/4 | 7-5/16 | 1-9/16 | 5-9/16 | 4-7/8 |
| 1,000 | 42-3/16 | 33-1/8 | 20-1/2 | 30-3/8 | 9-13/32 | 7-15/16 | 1-11/16 | 6 | 5-1/4 |
| 1,200 | 45-3/8 | 35-1/8 | 21-3/4 | 32-1/4 | 10 | 8-3/16 | 1-7/8 | 6-3/8 | 5-1/2 |
| 1,300 | 46-5/8 | 36 | 22-3/8 | 33-1/8 | 10-9/32 | 8-11/16 | 1-3/4 | 6-3/8 | 5-11/16 |
| 1,500 | 49 | 37-7/8 | 23-1/2 | 34-3/4 | 10-3/4 | 9 | 2 | 6-7/8 | 6 |
| 1,800 | 52 | 40-1/4 | 24-15/16 | 36-15/16 | 11-7/16 | 9-9/16 | 2-1/16 | 7-5/16 | 6-3/8 |
| 2,000 | 54 | 41-11/16 | 25-13/16 | 38-1/4 | 11-7/8 | 9-5/16 | 2-1/8 | 7-9/16 | 6-1/2 |
| 2,200 | 54-5/8 | 43 | 26-5/8 | 39-1/2 | 12-1/4 | 10-1/4 | 2-3/16 | 7-3/4 | 6-3/4 |
| 2,500 | 58 | 44-7/8 | 27-13/16 | 41-1/4 | 12-3/4 | 10-3/4 | 2-1/4 | 8-3/16 | 7-3/16 |
| 3,000 | 63-1/2 | 50 | 30-1/2 | 44-1/2 | 13-7/8 | 11-1/4 | 2-3/8 | 8-1/2 | 7-1/2 |
| 3,500 | 64-7/8 | 50-1/8 | 31-1/16 | 46-3/32 | 14-9/32 | 12 | 2-1/2 | 8-15/16 | 7-7/8 |
| 4,000 | 67-7/8 | 52-1/2 | 32-9/16 | 48-7/32 | 14-15/16 | 12-1/2 | 2-11/16 | 9-9/16 | 8-13/16 |
| 5,000 | 73 | 56-9/16 | 35 | 51-15/16 | 16-1/16 | 13-1/2 | 2-7/8 | 10-1/4 | 9-1/8 |
| 6,000 | 77-3/4 | 60-3/16 | 37-5/16 | 55-1/4 | 17-1/8 | 14-5/16 | 3-1/16 | 10-15/16 | 9-5/8 |
| 7,000 | 82 | 63-1/4 | 39-1/4 | 58-1/16 | 18-1/32 | 15-1/8 | 3-3/16 | 11-1/2 | 9-15/16 |
| 8,000 | 85-1/2 | 66-1/8 | 41 | 60-3/4 | 18-7/8 | 15-3/4 | 3-3/8 | 12 | 10-3/8 |
| 9,000 | 88-7/8 | 68-3/4 | 42-5/8 | 63-1/8 | 19-5/8 | 16-3/8 | 3-1/2 | 12-1/2 | 10-3/16 |
| 10,000 | 92 | 71-1/4 | 44-1/8 | 65-3/8 | 20-5/16 | 17 | 3-5/8 | 12-15/16 | 10-13/16 |
| 11,000 | 95 | 73-9/16 | 45-5/8 | 67-1/2 | 20-29/32 | 17-1/2 | 3-3/4 | 13-3/8 | 11-13/4 |
| 12,000 | 97-7/8 | 75-3/4 | 47 | 69-1/2 | 21-19/32 | 18 | 3-7/8 | 13-3/4 | 11-7/8 |
| 13,000 | 100 | 77-3/8 | 46-5/8 | 71-1/16 | 22 | 18-3/8 | 3-15/16 | 14-1/8 | 12-5/16 |
| 14,500 | 104 | 80-5/8 | 50 | 73-1/4 | 22-9/16 | 19-3/16 | 4-1/8 | 14-5/8 | 12-7/8 |
| 15,000 | 105-1/2 | 82-1/4 | 51 | 74 | 23-1/8 | 19-5/8 | 4-1/4 | 15 | 13 |
| 16,000 | 107-11/16 | 83-11/32 | 51-5/8 | 76-1/2 | 23-23/32 | 19-7/8 | 4-1/4 | 15-1/8 | 13-1/4 |
| 18,000 | 112 | 86-5/8 | 53-3/4 | 79-9/16 | 24-5/8 | 20-5/8 | 4-3/8 | 15-3/4 | 13-13/16 |
| 20,000 | 116 | 89-3/4 | 55-5/8 | 82-7/16 | 25-1/2 | 21-7/16 | 4-1/2 | 16-1/4 | 14-5/16 |
| 22,500 | 120-1/2 | 93-5/16 | 57-13/16 | 85-11/16 | 26-17/32 | 22-1/4 | 4-3/4 | 17 | 14-7/8 |
| 25,000 | 125 | 96-11/16 | 59-15/16 | 88-13/16 | 27-1/2 | 22-15/16 | 5 | 17-9/16 | 15-7/16 |
| 30,000 | 132-3/4 | 102-11/16 | 63-5/8 | 94-1/4 | 29-7/32 | 24-7/16 | 5-1/4 | 18-11/16 | 16-3/8 |
| 35,000 | 139-3/4 | 108 | 67-1/16 | 99-5/16 | 30-3/4 | 25-3/4 | 5-1/2 | 19-11/16 | 17-1/4 |
| 40,000 | 146 | 113-1/16 | 70 | 103-1/8 | 32-1/4 | 27-1/8 | 5-5/8 | 20-1/8 | 17-3/4 |
| 45,000 | 152 | 117-5/8 | 72-7/8 | 108 | 33-7/16 | 28 | 6 | 21-3/4 | 18-3/4 |
| 60,000 | 188 | 125-3/4 | 87-5/16 | 132-7/8 | 38-11/16 | 29 | 7-1/2 | 24-1/2 | 20-1/2 |











