Description
The Pool anchor is a high-holding power type anchor for sand or mud bottoms. Certified drawings of anchors listed above, and intermediate and larger sizes, may be furnished on request.
| Anchor Weight (kg) | A (MM) | B (MM) | C (MM) | D (MM) | E (MM) | F (MM) | G (MM) | H (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 747 | 537 | 299 | 491 | 632 | 120 | 22 | 90 |
| 105 | 788 | 565 | 315 | 516 | 665 | 142 | 28 | 105 |
| 125 | 833 | 597 | 333 | 546 | 703 | 142 | 28 | 105 |
| 135 | 857 | 615 | 343 | 562 | 723 | 142 | 28 | 105 |
| 180 | 942 | 676 | 377 | 618 | 796 | 157 | 32 | 116 |
| 225 | 1016 | 728 | 406 | 666 | 858 | 174 | 36 | 125 |
| 270 | 1079 | 774 | 432 | 708 | 911 | 174 | 36 | 125 |
| 315 | 1136 | 815 | 455 | 745 | 960 | 201 | 40 | 140 |
| 360 | 1188 | 852 | 475 | 780 | 1002 | 201 | 40 | 140 |
| 430 | 1258 | 902 | 503 | 825 | 1062 | 201 | 40 | 140 |
| 495 | 1320 | 948 | 528 | 866 | 1115 | 201 | 40 | 140 |
| 585 | 1396 | 1002 | 558 | 916 | 1180 | 236 | 50 | 175 |
| 675 | 1465 | 1050 | 586 | 960 | 1236 | 236 | 50 | 175 |
| 765 | 1528 | 1096 | 610 | 1002 | 1290 | 236 | 50 | 175 |
| 855 | 1585 | 1138 | 634 | 1040 | 1338 | 306 | 60 | 225 |
| 970 | 1652 | 1185 | 660 | 1083 | 1395 | 306 | 60 | 225 |
| 1,080 | 1714 | 1230 | 685 | 1124 | 1446 | 306 | 60 | 225 |
| 1,195 | 1771 | 1270 | 708 | 1161 | 1495 | 306 | 60 | 225 |
| 1,305 | 1825 | 1309 | 730 | 1180 | 1541 | 306 | 60 | 225 |
| 1,440 | 1886 | 1352 | 764 | 1236 | 1592 | 306 | 60 | 225 |
| 1,565 | 1942 | 1386 | 777 | 1274 | 1640 | 361 | 75 | 255 |
| 1,710 | 1997 | 1433 | 799 | 1309 | 1685 | 361 | 75 | 255 |
| 1,845 | 2048 | 1469 | 819 | 1342 | 1729 | 261 | 75 | 255 |
| 1,980 | 2098 | 1504 | 838 | 1375 | 1770 | 361 | 75 | 255 |
| 2,140 | 2151 | 1543 | 860 | 1411 | 1816 | 361 | 75 | 255 |
| 2,295 | 2202 | 1580 | 880 | 1444 | 1860 | 361 | 75 | 255 |
| 2,475 | 2260 | 1620 | 904 | 1480 | 1910 | 400 | 80 | 290 |
| 2,655 | 2312 | 1664 | 925 | 1513 | 1954 | 400 | 80 | 290 |
| 2,835 | 2364 | 1700 | 945 | 1550 | 1996 | 400 | 80 | 290 |
| 3,040 | 2418 | 1735 | 968 | 1585 | 2042 | 400 | 80 | 290 |
| 3,240 | 2471 | 1773 | 988 | 1620 | 2086 | 400 | 80 | 290 |
| 3,445 | 2522 | 1809 | 1009 | 1653 | 2129 | 400 | 80 | 290 |
| 3,670 | 2575 | 1847 | 1030 | 1690 | 2174 | 500 | 90 | 360 |
| 3,940 | 2637 | 1892 | 1055 | 1730 | 2226 | 500 | 90 | 360 |
| 4,210 | 2696 | 1934 | 1078 | 1763 | 2276 | 500 | 90 | 360 |
| 4,500 | 2757 | 1978 | 1103 | 1803 | 2328 | 500 | 90 | 360 |
| 4,840 | 2824 | 2026 | 1130 | 1852 | 2385 | 500 | 90 | 360 |
| 5,175 | 2889 | 2072 | 1155 | 1894 | 2439 | 550 | 100 | 400 |
| 5,515 | 2950 | 2116 | 1180 | 1934 | 2491 | 550 | 100 | 400 |
| 5,850 | 3009 | 2159 | 1204 | 1973 | 2541 | 550 | 100 | 400 |
| 6,225 | 3072 | 2204 | 1229 | 2014 | 2594 | 550 | 100 | 400 |
| 6,525 | 3121 | 2239 | 1248 | 2043 | 2635 | 550 | 100 | 400 |
| 6,975 | 3190 | 2290 | 1276 | 2092 | 2695 | 550 | 100 | 400 |
| 7,425 | 3258 | 2337 | 1303 | 2133 | 2751 | 660 | 130 | 470 |
| 7,875 | 3323 | 2384 | 1329 | 2173 | 2805 | 660 | 130 | 470 |
| 8,325 | 3385 | 2428 | 1354 | 2219 | 2858 | 660 | 130 | 470 |
| 8,775 | 3445 | 2471 | 1378 | 2253 | 2908 | 660 | 130 | 470 |
| 9,225 | 3502 | 2512 | 1401 | 2293 | 2958 | 660 | 130 | 470 |
| 9,675 | 3558 | 2553 | 1423 | 2333 | 3004 | 700 | 140 | 500 |
| 10,125 | 3613 | 2592 | 1445 | 2369 | 3050 | 700 | 140 | 500 |
| 10,573 | 3666 | 2630 | 1466 | 2404 | 3095 | 700 | 140 | 500 |
| 12,075 | 3881 | 2748 | 1488 | 2513 | 3235 | 750 | 150 | 540 |
| 13,350 | 3962 | 2842 | 1585 | 2593 | 3345 | 800 | 160 | 570 |
| 16,490 | 4251 | 3049 | 1700 | 2787 | 3589 | 870 | 175 | 625 |






