Description
| Chain Size Inches / mm | A | B | C | D | E | F | G | H | Wt. Lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2–5/8 / 13–16 | 5-3/16 | 3-1/4 | 2 | 11/16 | 2-1/4 | 1-5/8 | 1-1/8 | 1 | 3 |
| 11/16–3/4 / 17–19 | 6-1/4 | 4 | 2-3/8 | 1 | 3-1/8 | 2 | 1-3/8 | 1-1/8 | 5 |
| 13/16–7/8 / 21–22 | 7-1/4 | 4-1/2 | 2-5/8 | 1-1/8 | 3-5/8 | 2-1/4 | 1-9/16 | 1-1/4 | 7.5 |
| 15/16–1 / 24–25 | 7-7/8 | 4-7/8 | 3 | 1-1/4 | 3-7/8 | 2-3/8 | 1-3/4 | 1-3/8 | 10 |
| 1-1/16–1-1/8 / 27–29 | 8-5/8 | 5-3/8 | 3-3/8 | 1-3/8 | 4-1/4 | 2-5/8 | 1-15/16 | 1-1/2 | 14 |
| 1-3/16–1-1/4 / 30–32 | 9-3/8 | 5-7/8 | 3-5/8 | 1-1/2 | 4-5/8 | 2-7/8 | 2-1/8 | 1-3/4 | 19 |
| 1-5/16–1-3/8 / 33–34 | 10-3/4 | 6-1/2 | 4-1/4 | 1-3/4 | 5-1/8 | 3 | 2-1/2 | 2 | 27 |
| 1-7/16–1-1/2 / 37–38 | 11-1/2 | 6-7/8 | 4-5/8 | 1-7/8 | 5-3/8 | 3-1/8 | 2-3/4 | 2-1/4 | 34 |
| 1-9/16–1-5/8 / 40–41 | 12-1/4 | 7-3/8 | 5 | 2 | 5-3/4 | 3-3/8 | 2-15/16 | 2-3/8 | 40 |
| 1-11/16–1-3/4 / 43–44 | 13-1/8 | 8-1/8 | 5-1/4 | 2-1/4 | 6-1/8 | 3-5/8 | 3-1/8 | 2-1/2 | 52 |
| 1-13/16–1-7/8 / 46–48 | 14-5/8 | 8-3/4 | 6 | 2-1/2 | 6-3/4 | 3-3/4 | 3-1/2 | 2-7/8 | 76 |
| 1-15/16–2-1/8 / 49–54 | 15-7/8 | 9-1/2 | 6-5/8 | 2-3/4 | 7-1/8 | 4 | 3-7/8 | 3-1/8 | 100 |
| 2-1/16–2-3/8 / 56–60 | 17-3/8 | 10-3/8 | 7-1/4 | 3 | 7-3/4 | 4-3/8 | 4-1/4 | 3-3/8 | 131 |
| 2-7/16–2-5/8 / 62–67 | 19-1/8 | 11-1/8 | 8 | 3-1/4 | 8-3/4 | 4-5/8 | 4-5/8 | 3-3/4 | 170 |
| 2-11/16–2-7/8 / 68–73 | 20-1/2 | 12-3/8 | 8-5/8 | 3-5/8 | 9-1/8 | 5-1/8 | 5 | 4 | 212 |
| 3–3-1/8 / 76–79 | 22-5/8 | 13-1/4 | 9-5/8 | 4 | 9-7/8 | 5-1/4 | 5-5/8 | 4-1/2 | 293 |
| 3-1/4–3-3/8 / 83–86 | 24 | 13-7/8 | 10-1/4 | 4-1/4 | 10-1/2 | 5-3/8 | 6 | 4-7/8 | 358 |
| 3-1/2 / 89 | 25-1/2 | 14-3/4 | 10-7/8 | 4-1/2 | 11-1/8 | 5-3/4 | 6-1/8 | 5-7/16 | 427 |
| 3-3/4 / 95 | 27-5/8 | 16 | 11-3/4 | 4-7/8 | 12 | 6-1/4 | 6-15/16 | 5-3/4 | 552 |








