Description
| Size | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 31-1/2 | 9 | 7-1/2 | 6-3/4 | 1-1/2 | 11-1/4 | 3 | 1-3/16 | 5/8 | 5/8 |
| 8 | 8 | 42 | 12 | 10 | 9 | 2 | 15 | 4 | 1-5/8 | 15/16 | 5/8 |
| 10 | 10 | 52-1/2 | 15 | 12-1/2 | 11-1/4 | 2-1/2 | 18-3/4 | 5 | 2 | 1 | 3/4 |
| 10-5/16 | 10-5/16 | 52-1/2 | 15 | 12-1/2 | 11-1/4 | 2-1/2 | 18-3/4 | 5 | 2 | 1 | 3/4 |
| 12 | 12 | 60 | 18 | 15 | 13-1/2 | 3 | 22-1/2 | 6 | 2-3/8 | 1-1/4 | 1 |
| 14 | 14 | 66 | 21 | 17-1/2 | 13 | 3-1/2 | 26-1/4 | 7 | 2-3/16 | 1-1/2 | 1 |
| 16 | 16 | 66 | 24 | 20 | 12 | 4 | 30 | 8 | 3-1/4 | 1-1/2 | 1 |
| 16M | 16M | 76 | 24 | 20 | 15 | 4 | 30 | 8 | 3-3/16 | 1-3/4 | 1 |
| 18 | 18 | 94-1/2 | 27 | 22-1/8 | 20-1/4 | 4-1/2 | 31-1/2 | 9 | 3-1/2 | 2 | 1-1/2 |
| 22 | 22 | 109 | 32 | 26 | 22 | 4-1/2 | 33-3/4 | 10 | 3-5/8 | 2 | 1-3/4 |










