Description
Washington Chain is a leading supplier of horn cleats, (two-horn cleats, three-horn cleats) as well as kevel cleats.
Horn cleat with base per Dwg. No. 2276338 Rev A. Available 5”–34”. Also available in bolt-down style.
| Cleat Size | Largest Applicable Wire Rope Dia | A | B | D | E | H | M | N | Wt. Lbs. | Cleat Test Load Lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | – | 5 | 1-1/4 | 1-13/16 | 7/8 | 9/16 | 3/8 | 1-5/16 | 1.50 | 2,700 |
| 6-1/2 | – | 6-1/2 | 1-5/8 | 2-3/8 | 1-1/8 | 11/16 | 7/16 | 1-11/16 | 3.00 | 5,200 |
| 8 | 1/4 | 8 | 2 | 2-3/4 | 1-1/4 | 7/8 | 1/2 | 1-7/8 | 4.50 | 6,900 |
| 10 | 5/16 | 10 | 2-1/2 | 3-3/8 | 1-1/2 | 1-1/16 | 9/16 | 2-1/4 | 7.50 | 9,000 |
| 12 | 3/8 | 12 | 3 | 4 | 1-3/4 | 1-5/16 | 5/8 | 2-5/8 | 11.25 | 12,200 |
| 14 | 7/16 | 14 | 3-1/2 | 4-3/4 | 2-1/8 | 1-1/2 | 3/4 | 3-3/16 | 20.0 | 18,400 |
| 16 | 9/16 | 16 | 4 | 5-1/2 | 2-1/2 | 1-3/4 | 7/8 | 3-3/4 | 32.0 | 27,000 |
| 18 | 5/8 | 15 | 4-1/2 | 6-1/8 | 2-3/4 | 2 | 1 | 4-1/8 | 44.0 | 36,000 |
| 20 | 3/4 | 20 | 5 | 6-7/8 | 3-1/8 | 2-1/8 | 1-1/8 | 4-11/16 | 63.0 | 48,000 |
| 22 | 3/4 | 22 | 5-1/2 | 7-5/8 | 3-1/2 | 2-3/8 | 1-1/4 | 5-1/4 | 88.0 | 60,000 |
| 24 | 7/8 | 24 | 6 | 8-3/8 | 3-7/8 | 2-5/8 | 1-3/8 | 5-13/16 | 118.0 | 73,000 |
| 26 | 1 | 26 | 6-1/2 | 9-1/8 | 4-1/4 | 2-7/8 | 1-1/2 | 6-3/8 | 155.0 | 90,000 |
| 30 | 1-1/8 | 30 | 7-1/2 | 10-3/8 | 4-3/4 | 3-1/4 | 1-5/8 | 7-1/8 | 215.0 | 106,000 |
| 34 | 1-1/8 | 34 | 8-1/2 | 11-1/2 | 5-1/4 | 3-3/4 | 1-3/4 | 7-11/16 | 275.0 | 123,000 |











