Description
| Nominal Cable Dia. (mm) | B (mm) | H (mm) | H2 (mm) | L (mm) | h (mm) | B2 (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38–40 | 336 | 378 | 130 | 540 | 68 | 65 | 110 |
| 42–44 | 366 | 412 | 142 | 590 | 75 | 72 | 138 |
| 46–48 | 397 | 450 | 155 | 640 | 82 | 78 | 177 |
| 50–52 | 428 | 491 | 170 | 695 | 88 | 85 | 214 |
| 54–56 | 457 | 528 | 182 | 745 | 95 | 92 | 261 |
| 58–60 | 488 | 565 | 195 | 795 | 102 | 98 | 319 |
| 62–64* | 517 | 600 | 208 | 850 | 109 | 104 | 396 |
| 66–68* | 547 | 635 | 220 | 900 | 116 | 110 | 482 |
| 70–73* | 582 | 675 | 233 | 960 | 125 | 117 | 609 |
| 76–78* | 617 | 715 | 245 | 1,020 | 133 | 123 | 740 |







