Description
| Description | A | B | C | D | E | F | G | H | Shipping Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Chock | 6 | 19-3/4 | 4 | 8 | 6-3/4 | 1 | 1-3/8 | 3-1/2 | 75 Lbs. |
| Closed Chock | 84 Lbs. | ||||||||
| Open Chock | 8 | 25-1/4 | 5-3/8 | 10-3/4 | 9 | 1-5/16 | 1-13/16 | 4-3/4 | 132 Lbs. |
| Closed Chock | 9 | 27-3/4 | 6 | 12 | 10-1/8 | 1-1/2 | 2-1/16 | 5-1/4 | 176 Lbs. |
| Open Chock | 160 Lbs. | ||||||||
| Closed Chock | 11-1/2 | 33-1/2 | 7 | 14 | 12-1/4 | 1-3/4 | 2-3/8 | 6 | 354 Lbs. |
| Open Chock | 12 | 36 | 8 | 16 | 13-3/8 | 1-7/8 | 2-5/8 | 7 | 435 Lbs. |
| Closed Chock | 455 Lbs. |










