Description
Washington Chain is a leading supplier of horn cleats, (two-horn cleats, three-horn cleats) as well as kevel cleats.
Horn cleat with base per Bu Ship No. 805-2276338. Available 5”–30”.
| Cleat A | Rope Circ. B | D | E | H | M | N | Calc. Wt. Lbs. | Cleat Test Load Lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1-1/4 | 1-9/16 | 5/8 | 9/16 | 1/4 | 1 | 1 | 1,000 |
| 6-1/2 | 1-5/8 | 2-1/32 | 13/16 | 23/32 | 1/4 | 1-3/4 | 1.2 | 1,750 |
| 8 | 2 | 2-1/2 | 1 | 7/8 | 7/16 | 1-1/2 | 3.0 | 2,650 |
| 10 | 2-1/2 | 3-1/8 | 1-1/4 | 1-3/32 | 7/16 | 2 | 5.3 | 4,100 |
| 12 | 3 | 3-3/4 | 1-1/2 | 1-5/16 | 1/2 | 2-1/2 | 9.5 | 5,600 |
| 14 | 3-1/2 | 4-3/8 | 1-3/4 | 1-17/32 | 5/8 | 3 | 16.1 | 8,000 |
| 16 | 4 | 5 | 2 | 1-3/4 | 3/4 | 3-1/4 | 21.7 | 9,000 |
| 18 | 4-1/2 | 5-5/8 | 2-1/4 | 1-31/32 | 13/16 | 3-1/2 | 31.2 | 13,000 |
| 20 | 5 | 6-1/4 | 2-1/2 | 2-5/16 | 15/16 | 3-1/2 | 40 | 16,000 |
| 22 | 5-1/2 | 6-7/8 | 2-3/4 | 2-13/32 | 1-1/16 | 4 | 56 | 20,000 |
| 24 | 6 | 7-1/2 | 3 | 2-5/8 | 1-1/8 | 4-1/2 | 75 | 23,000 |
| 26 | 6-1/2 | 8-1/8 | 3-1/4 | 2-27/32 | 1-1/4 | 5 | 97 | 27,000 |
| 30 | 7-1/2 | 9-3/8 | 3-3/4 | 3-9/32 | 1-5/16 | 5-1/2 | 107 | 36,000 |









