Description
| Anchor Weight (lb) | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 41-1/2 | 39-1/2 | 12-3/16 | 24 | 15-5/8 | 3-3/4 | 7/8 | 3-3/8 | 2-1/4 |
| 150 | 46-3/4 | 44-1/2 | 13-11/16 | 27 | 17-3/8 | 5-1/2 | 1 | 4 | 2-3/8 |
| 200 | 47-1/2 | 45 | 14-3/16 | 29 | 18-7/8 | 5-1/2 | 1 | 4 | 3-1/8 |
| 250 | 47-1/2 | 45 | 14-9/16 | 29 | 18-7/8 | 5-1/2 | 1 | 4 | 3-1/8 |
| 300 | 53 | 50 | 16-5/16 | 32-1/2 | 21-1/4 | 7 | 1-1/4 | 5 | 3-1/4 |
| 350 | 53 | 50 | 16-11/16 | 32-1/2 | 21-1/2 | 7 | 1-1/4 | 5 | 3-1/4 |
| 400 | 57-1/2 | 54-1/4 | 17-3/4 | 35-1/4 | 23 | 7 | 1-1/4 | 5 | 3-1/2 |
| 450 | 60 | 56-1/2 | 18-3/8 | 36-3/4 | 24 | 7 | 1-1/4 | 5 | 3-3/4 |
| 500 | 61-1/2 | 58-1/2 | 19 | 37-1/2 | 24 | 7-1/2 | 1-1/2 | 6 | 4-1/4 |
| 750 | 69 | 64-1/2 | 21-1/8 | 42 | 28-7/16 | 7-1/2 | 1-1/2 | 6 | 4-7/8 |
| 1,000 | 75 | 71 | 24-1/2 | 46 | 29-1/4 | 9-3/4 | 2 | 8 | 5-1/4 |
| 2,000 | 92-1/2 | 85 | 30 | 56-1/2 | 37-1/4 | 12 | 2-1/2 | 9-1/2 | 7 |
| 3,000 | 108-1/2 | 104 | 34-3/4 | 66 | 40-3/8 | 15 | 3 | 11 | 7-3/4 |
| 4,000 | 116 | 110 | 37-1/2 | 71 | 44 | 15 | 3 | 11 | 9 |
| 5,000 | 118 | 112 | 38-3/4 | 72 | 44-3/4 | 17 | 3-1/2 | 12-1/2 | 9-1/2 |
| 6,000 | 124 | 118 | 41 | 76 | 47-1/4 | 19 | 4 | 14 | 10-1/4 |
| 7,000 | 124 | 118 | 41 | 76 | 47-1/4 | 19 | 4 | 14 | 10-1/4 |
| 8,000 | 128 | 121 | 43-1/2 | 78 | 50-1/4 | 19 | 4 | 14 | 12 |
| 9,000 | 133 | 126 | 45-1/4 | 81-1/8 | 52-1/4 | 19 | 4 | 14 | 12-1/2 |
| 10,000 | 144 | 137 | 49 | 88 | 55-1/4 | 22 | 4-1/2 | 16 | 13 |
| 11,000 | 144 | 137 | 49 | 88 | 55-1/4 | 22 | 4-1/2 | 16 | 13 |
| 12,000 | 146 | 138-1/2 | 49-3/4 | 89-1/8 | 57-3/8 | 22 | 4-1/2 | 16 | 13-3/4 |
| 13,000 | 154 | 146 | 52-1/2 | 94 | 60-1/2 | 24 | 5 | 17-1/2 | 14-1/2 |
| 14,000 | 154 | 146 | 52-1/2 | 94 | 60-1/2 | 24 | 5 | 17-1/2 | 14-1/2 |
| 15,000 | 157 | 149-1/4 | 53-5/8 | 96 | 61-7/8 | 24 | 5 | 17-1/2 | 14-7/8 |
| 16,000 | 161 | 152-1/2 | 54-7/8 | 98-1/4 | 63-1/4 | 24 | 5 | 17-1/2 | 15-1/8 |
| 17,000 | 164 | 155-1/2 | 56 | 100 | 64-1/2 | 24 | 5 | 17-1/2 | 15-1/2 |
| 18,000 | 167 | 158-1/2 | 57 | 102 | 65-5/8 | 24 | 5 | 17-1/2 | 15-3/4 |
| 19,000 | 170-1/8 | 161-3/8 | 58 | 104 | 66-3/4 | 25 | 5-1/2 | 20 | 16 |
| 20,000 | 173 | 164 | 59 | 106 | 68 | 25 | 5-1/2 | 20 | 16-3/8 |
| 25,000 | 191 | 178 | 67-1/4 | 116 | 75 | 26-1/2 | 5-1/2 | 20 | 16 |
| 30,000 | 198 | 189 | 67-1/2 | 121 | 78 | 29 | 5-1/2 | 20 | 17 |
| 35,000 | 208 | 199 | 71 | 127 | 82 | 30-1/2 | 6 | 21 | 18 |
| 40,000 | 218 | 240 | 75 | 131 | 86 | 32 | 6 | 24 | 20-1/2 |
| 45,000 | 227 | 250 | 78 | 136 | 89 | 33 | 6-1/4 | 26 | 22 |
| 50,000 | 235 | 260 | 81 | 141 | 92 | 34 | 6-1/2 | 27 | 23 |
| 60,000 | 250 | 278 | 86 | 150 | 97 | 36 | 6-1/2 | 29 | 24 |
| 70,000 | 264 | 290 | 91 | 157 | 103 | 38 | 7 | 30 | 26 |
| 80,000 | 275 | 304 | 95 | 165 | 107 | 40 | 7-1/2 | 31 | 27 |
| 90,000 | 287 | 317 | 99 | 172 | 112 | 41 | 8 | 33 | 28 |
| 100,000 | 296 | 328 | 102 | 178 | 116 | 43 | 8 | 34 | 29 |










