Description
All swivels have a common link each end. Weights shown for these swivels include the weights of two common links. Pictured without common links.
| Chain Size Inches | mm | A | B | C | D | E | F | G | H Weight Lbs. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2–5/8 | 13–16 | 5-3/8 | 2-7/16 | 2-7/16 | 13/16 | 2-1/16 | 7/16 | 5/8 | 5/8 | 5 |
| 11/16–3/4 | 17–19 | 6-25/32 | 3 | 3 | 1-1/16 | 2-9/16 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 7 |
| 13/16–7/8 | 21–22 | 7-13/16 | 3-1/2 | 3-1/2 | 1-3/16 | 2-15/16 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 11 |
| 15/16–1-1/8 | 24–29 | 10-3/16 | 4 | 4 | 1-3/4 | 3-11/16 | 1 | 1 | 1-3/16 | 18 |
| 1-1/16–1-1/2 | 30–38 | 14-1/4 | 7-3/8 | 6-3/4 | 2-1/2 | 5-1/2 | 1-1/8 | 1-1/2 | 1-1/2 | 63 |
| 1-9/16–1-7/8 | 40–48 | 15-15/16 | 7-7/8 | 7-7/8 | 2-5/8 | 6-3/8 | 1-1/4 | 2 | 2 | 91 |
| 1-15/16–2-1/16 | 50–56 | 19-1/8 | 9-7/16 | 9-7/16 | 3-1/8 | 7-5/8 | 1-3/8 | 2-1/4 | 2-1/4 | 144 |
| 2-1/4–2-3/8 | 58–60 | 21-11/16 | 10-13/32 | 9-1/4 | 4 | 8-3/4 | 1-1/2 | 2-3/8 | 2-7/16 | 202 |
| 2-7/16–2-5/8 | 62–67 | 23-1/8 | 12-5/16 | 8-7/16 | 3-5/16 | 9-1/16 | 1-3/4 | 3-3/16 | 3-1/16 | 527 |
| 2-11/16–2-7/8 | 68–73 | 25-5/16 | 13-1/2 | 9-3/16 | 3-5/8 | 9-15/16 | 1-15/16 | 3-7/16 | 3-7/16 | 590 |
| 2-15/16–3-1/8 | 75–79 | 27-1/2 | 14-11/16 | 10 | 3-15/16 | 10-13/16 | 2-1/8 | 3-3/4 | 3-3/4 | 656 |
| 3-1/16–3-3/8 | 81–86 | 29-3/4 | 15-13/16 | 10-3/4 | 4-1/4 | 11-11/16 | 2-1/4 | 4-1/16 | 4-1/16 | 722 |
| 3-7/16–3-5/8 | 87–92 | 31-15/16 | 17-1/16 | 11-5/8 | 4-9/16 | 12-9/16 | 2-7/16 | 4-3/8 | 4-3/8 | 798 |
| 3-11/16–3-7/8 | 94–98 | 34-1/8 | 18-1/4 | 12-7/16 | 4-7/8 | 13-3/8 | 2-5/8 | 4-11/16 | 4-11/16 | 884 |
| 3-15/16–4 | 100–102 | 35-1/4 | 18-13/16 | 12-7/8 | 5 | 13-13/16 | 2-3/4 | 4-13/16 | 4-13/16 | 938 |






