Description
| Chain Size | A | B | C | D | E | F | G | H | Proof Test Lbs. | Weight Lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4HS & 3/4 | 7/8 | 7/8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1-1/4 | 3/4 | 34,000 | 12 |
| 7/8HS & 7/8 | 1 | 1-1/8 | 2-1/4 | 2-1/4 | 1-7/32 | 12-11/16 | 1-3/8 | 7/8 | 46,000 | 16 |
| 1HS & 1, 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 2-3/4 | 2-1/2 | 1-17/32 | 16-11/16 | 1-5/8 | 1-1/8 | 92,200 | 32 |
| 1-1/4HS–1-5/8 | 1-1/2 | 1-1/2 | 3-1/4 | 3 | 2 | 18-7/16 | 1-7/8 | 1-1/2 | 153,000 | 53 |
| 1-5/8HS–2 | 1-3/4 | 1-3/4 | 3-1/2 | 3-3/8 | 2-7/16 | 21-1/4 | 2-1/8 | 1-1/2 | 192,000 | 77 |
| 2-1/8–2-1/4–2-3/8 | 2-1/4 | 2-1/4 | 4-1/4 | 4-1/8 | 2-9/16 | 25-9/16 | 2-1/4 | 1-1/2 | 220,000 | 151 |
| 2-1/2–2-3/4HD | 2-1/2 | 2-1/2 | 4-5/8 | 4-1/2 | 3-1/8 | 29-1/2 | 2-3/4 | 1-7/8 | 290,000 | 195 |
| 3HD & 3, 3-1/4 | 2-3/4 | 2-3/4 | 5-1/8 | 5 | 3-3/8 | 32-1/2 | 3 | 2 | 300,000 | 263 |
| 3-3/8 & 3-1/2 | 3 | 3 | 5-1/2 | 5-1/2 | 3-7/8 | 35-3/16 | 3-3/8 | 2-1/2 | 350,000 | 265 |
| 3-1/2HD & 3-3/4 | 3-1/2 | 3-1/2 | 6 | 6 | 4-1/2 | 37-3/4 | 4-1/4 | 2-7/8 | 400,000 | 285 |
| 4-3/4 | 3-1/2 | 3-1/2 | 6 | 6 | 5-3/8 | 46-3/8 | 4-1/4 | 2-7/8 | 450,000 | 350 |






