Description
Washington Chain maintains one of the largest inventories of new and used, imported and surplus anchor chain and attachments in the United States.
How to Determine Chain Link Size:
Common Link: 6 x Chain Diameter = Length (e.g. 1” Chain = 6” length)
Enlarged Link: 6.6 x Chain Diameter = Length
End Link: 6.75 x Chain Diameter = Length
How to Determine Chain Link Size
Common Link — 6 x Chain Diameter = Length (e.g. 1″ Chain = 6″ length)

Enlarged Link — 6.6 x Chain Diameter = Length

End Link — 6.75 x Chain Diameter = Length

| Stud Link Anchor Chain Dimensions | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chain Size | Dimensions (Inches) | Weight Per 15 Fathom Shot (#) | Grade 2 | Grade 3 | Oil Rig Quality | Links Per Shot (15 Fathoms) | ||||||
| Inches | MM | A | B | C | # | Proof Test # | Break Test # | Proof Test # | Break Test # | Proof Test # | Break Test # | – |
| 5/8 | 16 | 3 3/4 | 2 1/4 | 13 3/4 | 365 | 23,745 | 33,220 | 33,220 | 47,465 | 432 | ||
| 3/4 | 19 | 4 1/2 | 2 5/8 | 16 1/2 | 480 | 34,000 | 47,600 | 47,600 | 68,000 | 357 | ||
| 13/16 | 21 | 4 7/8 | 2 7/8 | 17 7/8 | 570 | 39,800 | 55,700 | 55,700 | 79,500 | 329 | ||
| 7/8 | 22 | 5 1/4 | 3 1/8 | 19 1/4 | 660 | 46,000 | 64,400 | 64,400 | 91,800 | 305 | ||
| 15/16 | 24 | 5 5/8 | 3 5/16 | 20 5/8 | 760 | 52,600 | 73,700 | 73,700 | 105,000 | 285 | ||
| 1 | 25 | 6 | 3 9/16 | 22 | 860 | 59,700 | 83,600 | 83,600 | 119,500 | 84,000 | 129,000 | 267 |
| 1 1/16 | 30 | 6 3/8 | 3 3/4 | 23 3/8 | 970 | 67,200 | 94,100 | 94,100 | 135,000 | 251 | ||
| 1 1/8 | 29 | 6 3/4 | 4 | 24 3/4 | 1,080 | 75,000 | 105,000 | 105,000 | 150,000 | 106,000 | 161,000 | 237 |
| 1 13/16 | 30 | 7 1/8 | 4 1/4 | 26 1/8 | 1,220 | 83,400 | 116,500 | 116,500 | 167,000 | 225 | ||
| 1 1/4 | 32 | 7 1/2 | 4 1/2 | 27 1/2 | 1,350 | 92,200 | 129,000 | 129,000 | 184,000 | 130,000 | 198,000 | 213 |
| 1 5/16 | 33 | 7 7/8 | 4 3/4 | 28 7/8 | 1,490 | 1,500 | 142,000 | 142,000 | 203,000 | 203 | ||
| 1 3/8 | 34 | 8 1/4 | 4 15/16 | 30 1/4 | 1,630 | 111,000 | 155,000 | 155,000 | 222,000 | 157,000 | 235,000 | 195 |
| 1 7/16 | 36 | 8 5/8 | 5 3/16 | 31 5/8 | 1,780 | 120,500 | 169,000 | 169,000 | 241,000 | 187 | ||
| 1 1/2 | 38 | 9 | 5 3/8 | 33 | 1,940 | 131,000 | 183,500 | 183,500 | 262,000 | 185,000 | 280,000 | 179 |
| 1 9/16 | 40 | 9 3/8 | 5 5/8 | 34 3/8 | 2,090 | 142,000 | 198,500 | 198,500 | 284,000 | 171 | ||
| 1 5/8 | 42 | 9 3/4 | 5 7/8 | 35 3/4 | 2,240 | 153,000 | 214,000 | 214,000 | 306,000 | 216,000 | 325,000 | 165 |
| 1 11/16 | 43 | 10 1/8 | 6 1/16 | 37 1/8 | 2,410 | 166,500 | 229,000 | 229,000 | 327,000 | 159 | ||
| 1 3/4 | 44 | 10 1/2 | 6 5/16 | 38 1/2 | 2,590 | 176,000 | 247,000 | 247,000 | 352,000 | 249,000 | 380,000 | 153 |
| 1 13/16 | 46 | 10 7/8 | 6 1/2 | 39 7/8 | 2,790 | 188,500 | 264,000 | 264,000 | 377,000 | 147 | ||
| 1 7/8 | 48 | 11 1/4 | 6 3/4 | 41 1/4 | 2,980 | 201,000 | 281,000 | 281,000 | 402,000 | 285,000 | 432,000 | 143 |
| 1 15/16 | 50 | 11 5/8 | 7 | 42 5/8 | 3,180 | 214,000 | 299,000 | 299,000 | 427,000 | 139 | ||
| 2 | 51 | 12 | 7 3/16 | 44 | 3,360 | 227,000 | 318,000 | 318,000 | 454,000 | 322,000 | 488,000 | 133 |
| 2 1/16 | 52 | 12 3/8 | 7 7/16 | 45 3/8 | 3,570 | 241,000 | 337,000 | 337,000 | 482,000 | 342,000 | 518,000 | 129 |
| 2 1/8 | 54 | 12 3/4 | 7 5/8 | 46 3/4 | 3,790 | 255,000 | 357,000 | 357,000 | 510,000 | 362,000 | 548,000 | 125 |
| 2 3/16 | 56 | 13 1/8 | 7 7/8 | 48 1/8 | 4,020 | 269,000 | 377,000 | 377,000 | 538,000 | 382,500 | 579,100 | 123 |
| 2 1/4 | 58 | 13 1/2 | 8 1/8 | 49 1/2 | 4,250 | 284,000 | 396,000 | 396,000 | 570,000 | 403,000 | 610,000 | 119 |
| 2 5/16 | 59 | 13 7/8 | 8 5/16 | 50 7/8 | 4,490 | 299,000 | 418,000 | 418,000 | 598,000 | 425,000 | 642,500 | 117 |
| 2 3/8 | 60 | 14 1/4 | 8 9/16 | 52 1/4 | 4,730 | 314,000 | 440,000 | 440,000 | 628,000 | 447,000 | 675,000 | 113 |
| 2 7/16 | 62 | 14 5/8 | 8 3/4 | 53 5/8 | 4,960 | 330,000 | 462,000 | 462,000 | 660,000 | 469,500 | 709,500 | 111 |
| 2 1/2 | 64 | 15 | 9 | 55 | 5,270 | 346,000 | 484,000 | 484,000 | 692,000 | 492,000 | 744,000 | 107 |
| 2 9/16 | 66 | 15 3/8 | 9 1/4 | 56 3/8 | 5,540 | 363,000 | 507,000 | 507,000 | 726,000 | 516,000 | 778,500 | 105 |
| 2 5/8 | 67 | 15 3/4 | 9 7/16 | 57 3/4 | 5,820 | 379,000 | 530,000 | 530,000 | 758,000 | 540,000 | 813,000 | 103 |
| 2 11/16 | 68 | 16 1/8 | 9 11/16 | 59 1/8 | 6,110 | 396,000 | 554,000 | 554,000 | 792,000 | 565,000 | 849,000 | 99 |
| 2 3/4 | 70 | 16 1/2 | 9 7/8 | 60 1/2 | 6,410 | 413,000 | 578,000 | 578,000 | 826,000 | 590,000 | 885,000 | 97 |
| 2 13/16 | 71 | 16 7/8 | 10 1/8 | 61 7/8 | 6,710 | 431,000 | 603,000 | 603,000 | 861,000 | 615,000 | 925,000 | 95 |
| 2 7/8 | 73 | 17 1/4 | 10 3/8 | 63 1/4 | 7,020 | 449,000 | 628,000 | 628,000 | 897,000 | 640,000 | 965,000 | 93 |
| 2 15/16 | 75 | 17 5/8 | 10 9/16 | 64 5/8 | 7,330 | 467,000 | 654,000 | 654,000 | 934,000 | 666,500 | 1,005,000 | 91 |
| 3 | 76 | 18 | 10 13/16 | 66 | 7,650 | 485,000 | 679,000 | 679,000 | 970,000 | 693,000 | 1,045,000 | 89 |
| 3 1/16 | 78 | 18 3/8 | 11 | 67 3/8 | 7,980 | 504,000 | 705,000 | 705,000 | 1,008,000 | 720,500 | 1,086,500 | 87 |
| 3 1/8 | 79 | 18 3/4 | 11 1/4 | 68 3/4 | 8,320 | 523,000 | 732,000 | 732,000 | 1,046,000 | 748,000 | 1,128,000 | 85 |
| 3 3/16 | 81 | 19 1/8 | 11 1/2 | 70 1/8 | 8,660 | 542,000 | 759,000 | 759,000 | 1,084,000 | 776,050 | 1,169,000 | 8 |
| 3 1/4 | 73 | 19 1/2 | 11 11/16 | 71 1/2 | 9,010 | 562,000 | 787,000 | 787,000 | 1,124,000 | 804,100 | 1,210,000 | 83 |
| 2 5/16 | 84 | 19 7/8 | 11 15/16 | 72 7/8 | 9,360 | 582,000 | 814,000 | 814,000 | 1,163,000 | 833,150 | 1,253,000 | 81 |
| 3 3/8 | 86 | 20 1/4 | 12 1/8 | 74 1/4 | 9,730 | 602,000 | 843,000 | 843,000 | 1,240,000 | 862,200 | 1,296,000 | 79 |
| 3 7/16 | 87 | 20 5/8 | 12 3/8 | 75 5/8 | 10,100 | 622,000 | 871,000 | 871,000 | 1,244,000 | 892,100 | 1,339,550 | 77 |
| 3 1/2 | 90 | 21 | 12 5/8 | 77 | 10,500 | 643,000 | 900,000 | 900,000 | 1,285,000 | 922,000 | 1,383,100 | 77 |
| 3 5/8 | 92 | 21 3/4 | 12 15/16 | 79 3/4 | 11,300 | 685,000 | 958,000 | 958,000 | 1,369,000 | 1,021,000 | 1,566,000 | 73 |
| 3 3/4 | 95 | 22 1/2 | 13 3/8 | 82 1/2 | 12,000 | 728,000 | 1,019,000 | 1,019,000 | 1,455,000 | 1,120,000 | 1,750,000 | 71 |
| 3 7/8 | 98 | 23 1/4 | 14 | 85 1/4 | 12,900 | 772,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,543,000 | 1,205,000 | 1,863,000 | 69 |
| 4 | 102 | 24 | 14 3/8 | 88 | 13,700 | 816,000 | 1,143,000 | 1,143,000 | 1,632,000 | 1,298,000 | 1,996,500 | 67 |




